ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
9 հունվարի 2014 թվականի N 13-Ն
ԳԼԽԱՎՈՐ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ԳՈՒՅՔԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 1203-Ն ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1341-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 594-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածը, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, ինչպես նաև «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունում արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման հետ կապված աշխատանքների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված համապատասխան տարվա՝ Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման ծրագրի գլխավոր օպերատոր:
2. «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը ճանաչել Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեության ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատանքների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված համապատասխան տարվա՝ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեության իրականացմանը պետական աջակցության ծրագրի միջոցառումների կատարման գլխավոր օպերատոր:
3. Առաջարկել Արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամին Գյումրու տեխնոպարկի գործունեության տարեկան ծրագրերի իրականացման նպատակով ձեռք բերված, սույն որոշման հավելվածում նշված 69085.8 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքը (այսուհետ` գույք) նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետությանը` ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը՝ այն Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեության իրականացման ծրագրի շրջանակում «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի կողմից օգտագործելու նպատակով վերջինիս նվիրելու պայմանով:
4. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին`
1) Արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամի հետ կնքել սույն որոշման 3-րդ կետում նշված գույքի նվիրաբերության պայմանագիր.
2) Հայաստանի Հանրապետության անունից որպես նվիրաբերություն ստացած սույն որոշման 3-րդ կետում նշված գույքը նվիրել «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամին` վերջինիս հետ կնքելով նվիրատվության պայմանագիր:
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին` լուծել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության և Արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ին կնքված Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Գայի 1 հասցեում գտնվող ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության N 33/010 պայմանագիրը:
6. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին` Գյումրի քաղաքի Գայի 1 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի շինարարության ավարտից և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական գրանցումից հետո` սահմանված կարգով ներկայացնել առաջարկություն այդ անշարժ գույքը «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամին 20 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու վերաբերյալ և կնքել համապատասխան պայմանագիր:
7. Առաջարկել «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամին մինչև սույն որոշման 6-րդ կետում նշված պայմանագիրը կնքելն ստանձնել Գյումրի քաղաքի Գայի 1 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի պահպանությունը:
8. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամին վարձակալության իրավունքով գույք հանձնելու մասին» N 1203-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի «Գլխավոր օպերատոր ճանաչելու մասին» N 1341-Ն որոշումները:
9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Տ. Սարգսյան
2014 թ. հունվարի 15
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հունվարի 9-ի N 13-Ն որոշման
Ց Ա Ն Կ
Արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամի` Գյումրու տեխնոպարկի գործունեության իրականացման տարեկան ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված գույքի
NN
ը/կ Անվանումը Մուտքի ամսաթիվը Հաշվեկշռային արժեքը 31.12.2013 թ. դրությամբ (դրամ)
1. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
2. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
3. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
4. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
5. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
6. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
7. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
8. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
9. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
10. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
11. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
12. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
13. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
14. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
15. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
16. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
17. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
18. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
19. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
20. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
21. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
22. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
23. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
24. Համակարգիչ CORE 2Duo2.93/1066, intel chipset,HDD 17/12/2010 16,267
25. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
26. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
27. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
28. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
29. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
30. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
31. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
32. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
33. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
34. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
35. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
36. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
37. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
38. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
39. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
40. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
41. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
42. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
43. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
44. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
45. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
46. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
47. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,878
48. Մոնիթոր 19 LCD Viewsonic 24/12/2010 6,879
49. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
50. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
51. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
52. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
53. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
54. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
55. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
56. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
57. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
58. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
59. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
60. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
61. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
62. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
63. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
64. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
65. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
66. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
67. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
68. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
69. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
70. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
71. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
72. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
73. Աթոռ գրասենյակային 24/12/2010 4,480
74. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
75. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
76. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
77. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
78. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
79. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
80. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
81. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
82. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
83. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
84. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
85. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
86. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
87. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
88. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
89. Գրասեղան 120*80 24/12/2010 17,267
90. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
91. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
92. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
93. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
94. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
95. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
96. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
97. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
98. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
99. Գրասեղան 170*80 24/12/2010 18,807
100. HP proBook 4520 i3-37OM 15.6*3GB/320 BLK/WT11 29/12/2010 44,444
101. Իրական ժամանակի սարքահսկիչ 29/12/2010 128,668
102. Իրական ժամանակի սարքահսկիչ 29/12/2010 128,668
103. Իրական ժամանակի սարքահսկիչ 29/12/2010 128,668
104. Իրական ժամանակի սարքահսկիչ 29/12/2010 128,668
105. Անալոգիայի ազդանշանների մուտք մոդուլ, կամրջային ս 29/12/2010 36,642
106. Անալոգիայի ազդանշանների մուտք մոդուլ, կամրջային ս 29/12/2010 38,921
107. Անալոգիայի ազդանշանների մուտք մոդուլ, կամրջային ս 29/12/2010 38,921
108. Անալոգիայի ազդանշանների մուտք մոդուլ, կամրջային ս 29/12/2010 38,921
109. Փորակային շասսի 29/12/2010 31,027
110. Փորակային շասսի 29/12/2010 31,027
111. Փորակային շասսի 29/12/2010 31,027
112. Փորակային շասսի 29/12/2010 33,307
113. Սնուցման բլոկ 29/12/2010 11,047
114. Սնուցման բլոկ 29/12/2010 11,047
115. Սնուցման բլոկ 29/12/2010 11,047
116. Սնուցման բլոկ 29/12/2010 11,047
117. Նյութերի դիմադրության ուսումնասիրության լաբորատորի 29/12/2010 397,234
118. Նյութերի դիմադրության ուսումնասիրության լաբորատորի 29/12/2010 397,234
119. Նյութերի դիմադրության ուսումնասիրության լաբորատորի 29/12/2010 397,234
120. Նյութերի դիմադրության ուսումնասիրության լաբորատորի 29/12/2010 397,234
121. NI PXI-PCle8361 Շասսի, սարքահսկիչ, մալուխ 29/12/2010 48,747
122. NI PXI-PCle8361 Շասսի, սարքահսկիչ, մալուխ 29/12/2010 48,747
123. NI PXI-PCle8361 Շասսի, սարքահսկիչ, մալուխ 29/12/2010 51,026
124. NI PXI-PCle8361 Շասսի, սարքահսկիչ, մալուխ 29/12/2010 51,026
125. NI PXI-4462 ազդանշանների մուտքի և ելքի մոդուլ 29/12/2010 201,825
126. NI PXI-4462 ազդանշանների մուտքի և ելքի մոդուլ 29/12/2010 201,825
127. NI PXI-4462 ազդանշանների մուտքի և ելքի մոդուլ 29/12/2010 201,825
128. NI PXI-4462 ազդանշանների մուտքի և ելքի մոդուլ 29/12/2010 201,825
129. NI PXI-10314 Փորակային շասսի 29/12/2010 51,026
130. NI PXI-10314 Փորակային շասսի 29/12/2010 51,026
131. NI PXI-10314 Փորակային շասսի 29/12/2010 51,026
132. NI PXI-10314 Փորակային շասսի 29/12/2010 51,026
133. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,230
134. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,230
135. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,230
136. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,230
137. Վիբրացիոն մոնիտ.և տատանումային համ. ախտ. ստենդ 29/12/2010 302,274
138. Վիբրացիոն մոնիտ.և տատանումային համ. ախտ. ստենդ 29/12/2010 302,274
139. Վիբրացիոն մոնիտ.և տատանումային համ. ախտ. ստենդ 29/12/2010 302,274
140. Վիբրացիոն մոնիտ.և տատանումային համ. ախտ. ստենդ 29/12/2010 302,274
141. Լաբորատոր ստենդ միկրոշարժիչների ուսումն. համար 29/12/2010 60,269
142. Լաբորատոր ստենդ միկրոշարժիչների ուսումն. համար 29/12/2010 60,269
143. Լաբորատոր ստենդ անտենաների ուսումն. համար 29/12/2010 249,570
144. NI PXI-8106 Սարքահսկիչ 29/12/2010 195,565
145. Օպերատիվ հիշողություն/ներդրված է 8106 սարքահսկիչի 29/12/2010 10,646
146. Օպերատիվ հիշողություն/ներդրված է 8106 սարքահսկիչի 29/12/2010 10,646
147. NI PXI5661 Բարձր հաճախ. ազդ. վեկտորային վերլ.2.7ԳԳ 29/12/2010 1,034,000
148. SMA 100 Մալուխ 38.1 սմ 29/12/2010 4,093
149. SMA 100 Մալուխ 38.1 սմ 29/12/2010 4,093
150. NI PXI5671 Բարձր հաճախականությամբ ազդ.վեկտ. գեներա 29/12/2010 1,091,255
151. SMA 100 մալուխ 12.7 սմ 29/12/2010 3,464
152. SMA 100 մալուխ 12.7 սմ 29/12/2010 3,464
153. NI PXi4130 Ծրագրավորվող սնուցման բլոկ 29/12/2010 148,594
154. NI PXI6251 Բազմաֆունկցիոնալ պլատա ազդանշանների ն.դ 29/12/2010 62,055
155. SCB 68 Տերմինալ բլոկ 29/12/2010 15,514
156. SHC68-68EPM մալուխ 29/12/2010 7,155
157. NI PXI 1045, 18 Փորակային շասսի 29/12/2010 248,366
158. FPM 1017 Մոնիթոր 17 դույմ 29/12/2010 13,308
159. Սնման մալուխ 29/12/2010 1,208
160. Ծրագրային ապահովում ՌՖ լաբվորսկ 29/12/2010 57,242
161. NI PXI 8106 սարքահսկիչ 29/12/2010 216,938
162. O3Y Օպերատիվ հիշ./ներդրված է 8106 սարքահսկիչի մեջ 29/12/2010 9,977
163. O3Y Օպերատիվ հիշ./ներդրված է 8106 սարքահսկիչի մեջ 29/12/2010 9,977
164. NI PXI-4130 ծրագրավորվող սնուցման աղբյուր 29/12/2010 141,506
165. NI PXI-6259 բազմաֆունկցիոնալ պլատա ազդանշ. ներ-դ 29/12/2010 80,958
166. SH68-C68-S Մալուխ 1 մ 29/12/2010 4,694
167. NI PXI-4072 Թվային մուլտիմետր 61/2 ճշգրտության նիշ 29/12/2010 135,967
168. Մալուխներ մուլտիմետրի համար 29/12/2010 2,496
169. Մալուխներ մուլտիմետրի համար 29/12/2010 2,496
170. SHC68-C68-D4 Մալուխ 1 մ 29/12/2010 15,661
171. NI PXI5412 Կամայական ազդանշանների գեներատոր 110 MSa/ 29/12/2010 197,655
172. NI SMB 112 Մալուխ 1 մ 29/12/2010 4,922
173. NI PXI 5122Բարձր արագությամբ օսցիլոսկոպ, 2 կանալ,14 բ 29/12/2010 408,062
174. BNC Male/liug/ վրա-մալուխ 1 մ, 4 հատ 29/12/2010 8,426
175. NI PXI2535 4x136 Բազմահաղորդիչ 29/12/2010 150,799
176. NCustom SMU/FET Մալուխ 29/12/2010 3,063
177. SHC68-C68-S Մալուխ, 68pin VHDCI վրա 2 մ 29/12/2010 16,772
178. SHC68-C68-S Մալուխ, 68pin VHDCI վրա 2 մ 29/12/2010 16,772
179. NI PXI 1042 8 Փորակային շասսի 29/12/2010 108,349
180. FPM 1017 Մոնիթոր, 17 դույմ 29/12/2010 12,478
181. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,145
182. Ծրագրային ապահովում ATE LabWork 29/12/2010 24,155
183. NP PXI 6551 թվային մուտքի/ելքի բարձր արագությամբ պլ. 29/12/2010 427,740
184. ՊլատաNI ELVIS_ի համար հեռահաղորդակցության ուս. համ 29/12/2010 212,807
185. ՊլատաNI ELVIS_ի համար հեռահաղորդակցության ուս. համ 29/12/2010 212,928
186. ՊլատաNI ELVIS_ի համար տեսական էլեկտրատեխն ուս. համ 29/12/2010 49,222
187. ՊլատաNI ELVIS_ի համար տեսական էլեկտրատեխն ուս. համ 29/12/2010 49,222
188. ՊլատաNI ELVIS_ի համար տեսական էլեկտրատեխն ուս. համ 29/12/2010 49,222
189. ՊլատաNI ELVIS_ի համար տեսական էլեկտրատեխն ուս. համ 29/12/2010 49,222
190. NI 9237Անալոգիայի մուտքի մոդուլ, 4 կանալ 24 բիթ 29/12/2010 59,849
191. NI 9237Անալոգիայի մուտքի մոդուլ, 4 կանալ 24 բիթ 29/12/2010 59,849
192. RJ 50 մալուխ 2 մ 29/12/2010 1,431
193. RJ 50 մալուխ 2 մ 29/12/2010 1,431
194. NI 9485 Ռելեային մուտքի/ելքի 8 կանալ, 60VDC/30rms 750 29/12/2010 16,772
195. NI 9234-4 կանալ,+ -5B, IEPI մուտքի 24 բիթ 29/12/2010 75,563
196. cDAQ 9178 Շասսի Compact DAQ 8 USB Փորակ 29/12/2010 58,555
197. NI ELVIS-ի համար պլատա ծրագրավորվող 29/12/2010 12,879
198. NI ELVIS-ի համար պլատա ծրագրավորվող 29/12/2010 12,879
199. NI ELVIS-ի համար պլատա ծրագրավորվող 29/12/2010 12,879
200. NI ELVIS-ի համար պլատա ծրագրավորվող 29/12/2010 12,879
201. NI ELVIS-ի համար պլատա ուժային էլեկտրոնիկայի ուսու 29/12/2010 57,926
202. NI ELVIS-ի համար պլատա ուժային էլեկտրոնիկայի ուսու 29/12/2010 57,926
203. NI ELVIS-ի համար պլատա ուժային էլեկտրոնիկայի ուսու 29/12/2010 57,926
204. NI ELVIS-ի համար պլատա ուժային էլեկտրոնիկայի ուսու 29/12/2010 57,926
205. NI ELVIS-ի համար պլատա օպերացիոն ուժեղարարների ուս 29/12/2010 43,388
206. NI ELVIS-ի համար պլատա օպերացիոն ուժեղարարների ուս 29/12/2010 43,388
207. NI ELVIS-ի համար պլատա օպերացիոն ուժեղարարների ուս 29/12/2010 43,388
208. NI ELVIS-ի համար պլատա օպերացիոն ուժեղարարների ուս 29/12/2010 43,388
209. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
210. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
211. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
212. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
213. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
214. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
215. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
216. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
217. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
218. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
219. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
220. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
221. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
222. NI ELVIS II համընդհանուր ուս. պլատֆորմ բազմաթիվ ին 29/12/2010 125,139
223. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
224. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
225. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
226. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
227. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
228. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
229. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
230. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
231. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
232. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
233. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
234. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
235. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
236. Սնուցման մալուխ 29/12/2010 1,208
237. Գրասենյակային աթոռ 02/02/2011 10,833
238. Գրասենյակային աթոռ 02/02/2011 10,833
239. Գրասենյակային աթոռ 02/02/2011 10,833
240. Գրասենյակային աթոռ 02/02/2011 10,833
241. Գրասենյակային աթոռ 02/02/2011 10,833
242. Գրասենյակային աթոռ 02/02/2011 10,833
243. Գրասենյակային աթոռ 02/02/2011 10,833
244. Գրասենյակային աթոռ 02/02/2011 10,833
245. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
246. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
247. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
248. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
249. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
250. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
251. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
252. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
253. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
254. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
255. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
256. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
257. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
258. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
259. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
260. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
261. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
262. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
263. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
264. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
265. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
266. Մետաղյա աթոռ 02/02/2011 3,900
267. Օվալաձև լամինատե սեղան 04/02/2011 35,967
268. Մեծ լամինատե պահարան 04/02/2011 37,050
269. Փոքր լամինատե պահարան 04/02/2011 28,383
270. Մեծ լամինատե սեղան 04/02/2011 37,050
271. Դիմադիրով և տումբայով գրասեղան 04/02/2011 28,167
272. Փոքր լամինատե գրասեղան 04/02/2011 14,083
273. Փոքր լամինատե գրասեղան 04/02/2011 14,083
274. Փոքր լամինատե գրասեղան 04/02/2011 14,083
275. Փոքր լամինատե գրասեղան 04/02/2011 14,083
276. Փոքր լամինատե գրասեղան 04/02/2011 14,083
277. Միջին լամինատե գրասեղան 04/02/2011 13,000
278. Տումբայով լամինատե գրասեղան 04/02/2011 29,250
279. Տումբայով լամինատե գրասեղան 04/02/2011 29,250
280. Տումբայով լամինատե գրասեղան 04/02/2011 29,250
281. Տումբայով լամինատե գրասեղան 04/02/2011 29,250
282. Տումբայով լամինատե գրասեղան 04/02/2011 29,250
283. Դարականի լամինատե տումբա 04/02/2011 15,817
284. Դարականի լամինատե տումբա 04/02/2011 15,817
285. Տպիչ HP LJ P2055 DN 03/03/2011 12,525
286. Scaner HP SJ G2410 03/03/2011 2,583
287. PC Unicomp intel core i7-920, monitor LG W2243S, 03/03/2011 46,667
288. Ցանցային պղնձե մալուխ, FTP 03/03/2011 4,500
289. Ցանցային պղնձե մալուխ 08/04/2011 6,000
290. Սվիչ DLINK 08/04/2011 8,967
291. NB Bag, Take,Off Smart Brown/N18918P 09/04/2011 3,167
292. HP 2540p i7-640LM 12 4GB/160 UNDP PC 09/04/2011 90,000
293. Տեսախցիկ ցանցային DCS930/EEU 19/04/2011 2,977
294. Տեսախցիկ ցանցային DCS930/EEU 19/04/2011 2,977
295. Gartridge HP LJ P2055/P2035 black, N 05A 30/04/2011 5,678
296. Projector Epson EB-S8/V1111309040 13/05/2011 46,194
297. Էլ. էներգիայի հաշվիչ CTEM-3B 23/05/2011 11,667
298. Ջրի ապարատ WFD-410L/տաքացնող և սառեցնող/ 02/06/2011 12,333
299. Հեռախոս Panasonic KX-TG1401UAH 11/07/2011 3,539
300. Հեռախոս Panasonic KX-TS2350UAB 11/07/2011 1,556
301. Թվային ֆոտոխցիկ Sony DSLR-A450Y 04/10/2011 134,000
302. HUNDAI ELANTRA 1.8 A/T 11/10/2011 4,811,000
303. Photo Copier TASKALFA 80 with Platen Cover TYPE 14/11/2011 270,083
304. Տպիչ HP LJ M2727nf MFP, CB532A 14/11/2011 263,083
305. Projektor Epson EB-X7/V11H31204 14/11/2011 200,667
306. Projektor Epson EMP-280 /V11H275040 14/11/2011 242,667
