ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
11 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1403-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի դրույթները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանն ամրացված սույն որոշման 2-րդ կետով հաստատված գույքը հետ վերցնել և հանձնել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին:
2. Հաստատել՝
1) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնվող գույքի ցանկը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնվող տրանսպորտային միջոցների ցանկը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
3) գաղտնի:
3. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին և առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 2-րդ կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը՝ գույքի պետական հաշվառման հետ կապված ծախսերն իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի համար նախատեսված միջոցների հաշվին:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության նախկին քննչական ծառայության զբաղեցրած շենքերը և շինությունները Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնելու (ամրացնելու) նպատակահարմարության վերաբերյալ:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Հ. Աբրահամյան
2014 թ. դեկտեմբերի 17
Երևան
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 11-ի N 1403-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնվող գույքի
NN ը/կ Գույքի անվանումը Չափի միավորը Տարեթիվը Քանակը Գինը(դրամ) Գումարը(դրամ) Մնացորդային արժեքը(դրամ) Ծանոթություն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Վարչական նշանակության սարքավորումներ
1. Պատճ.մեքենա «Canon FC-128» հատ 2006 2 157500 315000 0
2. Պատճ.մեքենա «Canon MF-3110» հատ 2006 28 128800 3606400 0
3. Պատճենահանող սարք «Canon IR-1018» հատ 2010 20 416800 8336000 3334400
4. Պատճենահանող սարք Canon IR 1020 հատ 2012 1 415200 415200 290640
5. Ֆաքս «Panasonic KX FT-901» հատ 2007 1 50000 50000 0
6. Հեռախոս-ֆաքս Panasonic KX FT-981 հատ 2010 17 52000 884000 353600
7. Ֆաքս և սկաներ HP LJ հատ 2009 1 140334 140334 0
8. ՀամակարգիչP-4 2,6 GHz, մոնիթոր հատ 2006 22 247500 5445000 0
9. Համակարգիչ Dell Optipiex 760 հատ 2007 1 304672 304672 0
10. ՀամակարգիչP-4 3,0 GHz, մոնիթոր հատ 2008 10 226100 2261000 0
11. ՀամակարգիչP-4 3,0 GHz, մոնիթոր հատ 2008 1 225200 225200 0
12. ՀամակարգիչP-4 3,0 GHz, մոնիթոր հատ 2009 5 226100 1130500 0
13. Համակարգիչ Dell Pօweredge T100 հատ 2009 1 356373 356373 0
14. Համակարգիչ Core 2 Duo2,6, մոնիթոր հատ 2010 1 413810 413810 0
15. Համակարգիչ Core 2 Duo, մոնիթոր հատ 2010 46 262860 12091560 0
16. Համակարգիչ Core 2 Duo2,8, մոնիթոր հատ 2011 1 347700 347700 34770
17. Համակարգիչ Core I5 2300, մոնիթոր հատ 2012 1 258000 258000 103200
18. Համակարգիչ PC Core, մոնիթոր S19A10 հատ 2012 1 257000 257000 102800
19. Սերվեր HP prolint ML 350p Ep 2620/ 32GB/6x300GB SAS կ-տ 2014 1 2437000 2437000 1705900
20. Մոդեմ MM-3005-4 հատ 2007 2 129000 258000 0
21. Տպիչ HP LJ 1018 հատ 2007 1 58900 58900 0
22. Տպիչ HP LJ 1020 հատ 2007 1 57247 57247 0
23. Տպիչ HP LJ 1018 հատ 2008 2 50100 100200 0
24. Տպիչ HP LG-1005 հատ 2009 10 47300 473000 0
25. Գունավոր տպիչ HP LJ հատ 2009 1 177264 177264 0
26. Սև-սպիտակ տպիչ HP հատ 2009 3 94172 282516 0
27. Տպիչ HP LJ 1005 հատ 2010 25 72000 1800000 0
28. HP LJ-3050/Print/Copy/Scan/Fax/ հատ 2011 1 80000 80000 8000
29. Տպիչ Canon LBP 6000 հատ 2012 1 49000 49000 19600
30. Սկաներ HP SJ-2400 հատ 2007 1 27117 27117 0
31. Սկաներ Canon Lide հատ 2011 1 33000 33000 3300
32. UPS-E pro-600VA հատ 2008 2 15500 31000 0
33. UPS APC Smart հատ 2009 1 288054 288054 0
34. UPS APC Back հատ 2009 2 74599 149198 0
35. Սնուցման սարք UPS E-pro 800VA հատ 2010 13 24960 324480 0
36. Թվ.ֆ/խցիկ «General Electric G5WPե հատ 2011 2 260000 520000 286000
37. Թվ.ֆ/խցիկ Panasonic FP 8LՍMIX հատ 2012 2 260000 520000 364000
38. Թվ.ֆ/խցիկ «Casio ExFSIO EXSIUMե հատ 2012 5 260000 1300000 910000
39. Fax modem ներքին հատ 2008 1 6000 6000 0
40. Սառնարան «Արիստոն» հատ 2000 1 195600 195600 0
41. Հեռուստացույց JVC հատ 2002 1 154000 154000 0
42. Մետաղյա պահարան հատ 1980 27 2648,8 71520 0
43. Մետաղյա պահարան հատ 1980 4 230 920 0
44. Երկաթյա պահարան հատ 1980 5 3219 16095 0
45. Մետաղյա պահարան հատ 1982 3 10000 30000 0
46. Մետաղյա պահարան հատ 1986 59 9813 578967 0
47. Մետաղյա պահարան հատ 1986 9 51476,67 463290 0
48. Մետաղյա պահարան հատ 1986 8 12725,75 101806 0
49. Մետաղյա պահարան հատ 1986 21 700 14700 0
50. Մետաղյա պահարան հատ 1986 12 908,6 10904 0
51. Մետաղյա պահարան հատ 1986 14 19062,36 266873 0
52. Մետաղյա պահարան հատ 1986 21 13737,95 288497 0
53. Մետաղյա պահարան հատ 1986 21 20401,43 428430 0
54. Մետաղյա պահարան հատ 1986 10 17342 173420 0
55. Մետաղյա պահարան հատ 1986 13 38840,77 504930 0
56. Մետաղյա պահարան հատ 1987 19 7360,21 139844 0
57. Երկաթյա պահարան հատ 1991 24 6894.75 165474 0
58. Մետաղյա պահարան հատ 1997 5 52132.8 260664 0
59. Երկաթյա պահարան հատ 1997 13 6462.92 84018 0
60. Մետաղյա պահարան՝ փոքր հատ 1998 2 78000 156000 0
61. Մետաղյա պահարան՝ մեծ հատ 1998 1 78000 78000 0
62. Մետաղյա պահարան հատ 2005 1 92000 92000 0
63. Մետաղյա պահարան հատ 2007 30 99590 2987700 478032
64. Մետաղյա պահարան հատ 2007 8 45000 360000 57600
65. Մետաղյա պահարան հատ 2008 208 99800 20758400 5812352
66. Մետաղյա պահարան հատ 2008 4 100000 400000 112000
67. Մետաղյա պահարան հատ 2012 6 55000 330000 250800
68. Մետաղյա պահարան հատ 2012 6 99000 594000 451440
69. Մետաղյա պահարան հատ 2012 3 99000 297000 225720
70. Մետաղյա պահարան հատ 2013 3 104400 313200 275616
71. Մետաղյա պահարան (սպ.գույնի) հատ 2013 3 112200 336600 296208
72. Մետաղյա պահարան հատ 2013 30 5687 170610 150137
73. Գրասեղան հատ 1995 14 24416,5 341831 0
74. Գրասեղան հատ 1995 13 25587,38 332636 0
75. Գրասեղան հատ 1995 4 29875 119500 0
76. Գրասեղան հատ 1995 4 24500 98000 0
78. Գրասեղան հատ 1995 4 30000 120000 0
79. Գրասեղան՝ 1 պահարանով հատ 1997 6 38199.83 229199 0
80. Գրասեղան՝ 2 պահարանով հատ 1998 5 42000 210000 0
81. Սեղան՝ 2 պահարանով հատ 2004 1 58000 58000 0
82. Գրասեղան՝ 1 պահարանով հատ 2006 2 32500 65000 0
83. Գրասեղան 1 պահարանով համակ. հատ 2007 2 32500 65000 10400
84. Գրասեղան 2 պահարանով հատ 2007 1 35800 35800 5728
85. Գրասեղան 1 պահարանով հատ 2008 4 25300 101200 28336
86. Գրասեղան 1 պահարանով հատ 2008 266 27800 7394800 2070544
87. Գրասեղան 2 գզրոցով հատ 2010 1 27900 27900 14508
88. Գրասեղան 2 գզրոցով հատ 2013 1 44700 44700 39336
89. Գրասեղան 1 գզրոցով հատ 2013 25 34500 862500 759000
90. Գրասեղան 2 գզրոցով հատ 2013 10 47000 470000 413600
91. Սեղան համակարգչի հատ 1997 2 12500 25000 0
92. Համակարգչի սեղան հատ 2000 1 48400 48400 0
93. Ղեկավարի սեղան հատ 2001 1 258835 258835 0
94. Դիրեկտորի սեղան կ-տ հատ 2002 1 280000 280000 0
95. Ղեկավարի սեղան հատ 2013 2 119000 238000 209440
96. Խորհրդակցական սեղան հատ 2001 1 152954 152954 0
97. Խորհրդակցական սեղան հատ 2013 1 79000 79000 69520
98. Լրագրասեղան հատ 2002 1 84000 84000 0
99. Հեռուստացույցի տակդիր հատ 2000 2 32180 64360 0
100. Զգեստապահարան հատ 1995 1 28914 28914 0
101. Զգեստապահարան հատ 2000 1 74400 74400 0
102. Զգեստապահարան հատ 2000 1 137500 137500 0
103. Զգեստապահարան հատ 2002 1 140000 140000 0
104. Զգեստապահարան հատ 2002 2 39725 79450 0
105. Զգեստապահարան հատ 2006 1 79500 79500 0
106. Զգեստապահարան հատ 2009 5 39725 198625 79450
107. Զգեստապահարան հատ 2012 1 81360 81360 61834
108. Զգեստապահարան հատ 2012 11 54900 603900 458964
109. Զգեստապահարան հատ 2013 32 54600 1747200 1537536
110. Զգեստապահարան հատ 2013 1 54900 54900 48312
111. Գրապահարան հատ 1995 2 23640 47280 0
112. Գրապահարան հատ 2000 4 53000 212000 0
113. Գրապահարան հատ 2000 5 36723 183615 0
114. Գրապահարան հատ 2002 1 140000 140000 0
115. Գրապահարան հատ 2002 1 42900 42900 0
116. Գրապահարան հատ 2002 7 49800 348600 0
117 Գրապահարան հատ 2005 1 81360 81360 0
118. Գրապահարան հատ 2006 1 75000 75000 0
119. Գրապահարան հատ 2009 1 39147 39147 15659
120. Գրապահարան հատ 2012 1 81360 81360 61834
121. Գրապահարան հատ 2013 2 49800 99600 87648
122. Գրապահարան հատ 2013 32 49400 1580800 1391104
123. Բազմոց հատ 2000 1 100000 100000 0
124. Բազմոց հատ 2013 1 59200 59200 52096
125. Բազկաթոռ հատ 2002 1 45000 45000 0
126. Բազկաթոռ հատ 2013 2 49200 98400 86592
127. Մուտքի կահույք (խոլ) կ-տ 1997 1 88750 88750 0
128. Գործավարի սենյակի կահույք հատ 2012 1 196000 196000 148960
129. Փափուկ կահույք հատ 2002 1 140000 140000 0
130. Աթոռ-փափուկ հատ 2008 1 50000 50000 14000
131. Գիրք «Փորձաքննությունը քր. դատավարությունում» հատ 2009 5 18000 90000 22500
132. ՀՀ ազգային ատլաս «Ա» հատոր հատ 2009 1 26500 26500 6625
133. Հեռախոսի տակդիր հատ 2000 2 18000 36000 0
134. Ամսագրի սեղան հատ 2000 1 25200 25200 0
135. Աթոռ կ/փափուկ հատ 2008 776 9950 7721200 2161936
136. Աթոռ կ/փափուկ հատ 2009 20 6190 123800 49520
137. Աթոռ հատ 2010 1 6190 6190 3219
138. Աթոռ կ/փափուկ հատ 2012 26 6190 160940 122314
139. Աթոռ կ/փափուկ հատ 2013 18 8760 157680 138758
140. Աթոռ կ/փափուկ հատ 2013 45 8760 394200 346896
141. Աթոռ կ/փափուկ հատ 2013 10 14400 144000 126720
142. Աթոռ հատ 2014 4 10800 43200 3802
Ընդամենը 104 303 473 26 272 806
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 11-ի N 1403-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին հանձնվող տրանսպորտային միջոցների
2. Տրանսպորտային սարքավորումներ
NN ը/կ Մակնիշը Նույնականացման համարը Թողարկման տարեթիվը Հաշվեկշռային արժեքը (դրամ) Մնացորդային արժեքը (դրամ) Ծանոթություն
1 2 3 4 5 6 7
1. Տոյոտա-Քեմրի JTNBE40K703152273 2008 10 450 000 2 926 000 սարքին
2. Տոյոտա-Կորոլա JTNBH58E10J005566 2010 8 530 000 4 435 600 սարքին
3. Տոյոտա- Կորոլա JTDBZ42EX0J001200 2008 6 800 000 1 904 000 սարքին
4. Նիսսան Սանի JNICFAN16Z0107638 2006 5 274 525 0 սարքին
5. Նիսսան Սանի JNICFAN16Z0107614 2006 5 274 525 0 սարքին
6. Տոյոտա- Կորոլա JTNBH58EX0J005632 2010 8 530 000 4 435 600 սարքին
7. Տոյոտա- Կորոլա JTDBZ42E409028524 2008 6 800 000 1 904 000 սարքին
8. ՎԱԶ-2106 XTK21060030062681 2003 2 238 200 0 սարքին
9. Տոյոտա- Կորոլա JTNBH58E50J005537 2010 8 530 000 4 435 600 սարքին
10. Նիսսան Սանի JNICFAN16Z0107586 2006 5 274 525 0 սարքին
11. Տոյոտա- Կորոլա JTNBH58E70J005572 2010 8 530 000 4 435 600 սարքին
12. Տոյոտա- Կորոլա JTNBH58E40J005576 2010 8 530 000 4 435 600 սարքին
13. Տոյոտա- Կորոլա JTNBH58E20J005561 2010 8 530 000 4 435 600 սարքին
14. ՎԱԶ-2106 XTA210600X4156201 1999 1 863 163 0 սարքին
15. Տոյոտա- Կորոլա JTNBH58E50J005568 2010 8 530 000 4 435 600 սարքին
16. ՎԱԶ-2106 XTA210610V3830669 1997 2 533 277 0 սարքին
17. ՎԱԶ-2121 XTA212140A1969436 2010 5 400 000 2 808 000 սարքին
18. ՎԱԶ-2121 XTA212140A1969486 2010 5 400 000 2 808 000 սարքին
19. Տոյոտա- Կորոլա JTNBH58EX0J005744 2010 8 530 000 4 435 600 սարքին
20. ՎԱԶ-2121 XTA212130T1199764 1996 3 019 820 0 սարքին
21. ՎԱԶ-2121 XTA212140A1969487 2010 5 400 000 2 808 000 սարքին
22. ՎԱԶ-2121 XTA212140A1969389 2010 5 400 000 2 808 000 սարքին
23. ՎԱԶ-2121 XTA212140A1969415 2010 5 400 000 2 808 000 սարքին
24. ՎԱԶ-2106 XTA210610W3902050 1997 2 765 950 0 սարքին
Ընդամենը 24 միավոր 147 533 985 56 258 800
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան