«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
22 դեկտեմբերի 2014 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60014572
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17 դեկտեմբերի 2014 թ.
ք. Երևան N 459-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.
1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2015 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ Ռ. Նազարյան
Հավելված
Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ի
N 459-Ն որոշմամբ
Հ/Հ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ Ընկերու-թյան ՀՎՀՀ-ն Իրացման շրջանա-ռություն (առանց ավելաց-ված արժեքի հարկի) Տեսա-կարար կշիռը Յուրա-քանչյուր ընկե-րության կարգա-
վորման պարտադիր
վճարի դրույքա-չափը
742.59
մլն դրամ մլն դրամ
1 2 3 4 5 6
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 278044.37 0.53654 398.43
1 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01520882 174358.02 0.33646 249.85
2 «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01522459 9029.51 0.01742 12.94
3 «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01544167 187.12 0.00036 0.27
4 «ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01547732 1464.28 0.00283 2.10
5 «ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերություն 03015742 10753.29 0.02075 15.41
6 «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04401874 27161.19 0.05241 38.92
7 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 24516.84 0.04731 35.13
8 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02619957 7852.62 0.01515 11.25
9 «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00078569 3953.15 0.00763 5.66
10 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն «Հրազդան-5» կայան 00046317 16872.01 0.03256 24.18
11 «Ձորագետ Հիդրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 00871635 1896.33 0.00366 2.72
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 201562.81 0.38895 288.83
12 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00046317 184415.22 0.35586 264.26
13 «ՏՐԱՆՍԳԱԶ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 03520262 17147.59 0.03309 24.57
ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 7114.66 0.01373 10.20
14 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն (Նաիրիտ) 02205028 6906.59 0.01333 9.90
15 «ՀԱՅՌՈՒՍԿՈԳԵՆԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00650481 208.07 0.00040 0.30
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 18975.58 0.03662 27.19
16 «ԵՐԵՎԱՆ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01555351 11228.68 0.02167 16.09
17 «ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02509667 4345.48 0.00839 6.23
18 «ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԱՐԱՔՍ ՋՐԱՌ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04417934 452.17 0.00087 0.65
19 «ՍԵՎԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆՅԱՆ ՋՐԱՌ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00093621 1615.51 0.00312 2.31
20 «ՆՈՐ ԱԿՈՒՆՔ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04412802 341.77 0.00066 0.49
21 «ԼՈՌԻ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 06934743 380.79 0.00073 0.55
22 «ՇԻՐԱԿ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 05531223 596.85 0.00115 0.86
23 Անհատ ձեռներեց Ալբերտ Պետրոսյան 30970073 14.33 0.00003 0.02
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Ընդամենը) 12520.02 0.02416 17.94
24 «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02500052 12520.02 0.02416 17.94
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 518217.44 1.00000 742.5907
(հավելվածը փոփ. 19.06.15 N 176-Ն)