Հոդված 9
Հոդված 9
Ուժի մեջ մտնելը
Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից դրա ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ համապատասխան ներպետական ընթացակարգերի կատարման մասին Կողմերի վերջին ծանուցման օրվանից և կգործի մինչև Կողմերի կողմից սույն Համաձայնագրից բխող պարտավորությունների լիակատար իրականացումը:
Կատարված է Երևան քաղաքում, 2005 թվականի սեպտեմբերի 29-ին, երկու բնօրինակով, ռուսերեն, որոնք իրավաբանորեն հավասարազոր են:
Հավելված 1
Կոնսոլիդացման ժամանակացույց 2-րդ հոդվածի 1.ա կետ, 3-րդ հոդվածի 1-ին կետ
ԱՄՆ դոլար
Կոնսոլիդացման
ամսաթիվ
Կոնսոլիդացման
ենթակա գումար
Հաշվեկշիռ
6/30/2004
Ընդամենը 1,959,300.00
1,959,300.00 1,959,300.00
-
Կոնսոլիդացման ժամանակացույց 2-րդ հոդվածի 1.բ կետ, 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետ
ԱՄՆ դոլար
Կոնսոլիդացման
ամսաթիվ
Կոնսոլիդացման
ենթակա գումար
Հաշվեկշիռ
6/30/2004 1,959,300.00 1,959,300.00
6/30/2004 1,959,300.00 3,918,600.00
12/31/2004 2,079,470.40 5,998,070.40
6/30/2005 2,038,107.40 8,036,177.80
12/31/2005 1,999,356.80 10,035,534.60
Ընդամենը 10,035,534.60 -
Հավելված հմ. 2
Վերաձևակերպվող գումարի մարման ժամանակացույց 4-րդ հոդվածի 3.ա կետ
ԱՄՆ դոլար
Վճարման
ամսաթիվ Մասնա-
բաժին Հիմնական
գումարի գծով
պարտք Տոկոսավճարների
գծով պարտք Ընդամենը
վճարում
12/1/2004
11.0%
431,046.00
25,144.35
456,190.35
6/1/2005 10.5% 411,453.00 23,178.52 434,631.52
12/1/2005 10.5% 411,453.00 17,031.22 428,484.22
6/1/2006 9.0% 352,674.00 10,697.78 363,371.78
12/1/2006 9.0% 352,674.00 5,378.28 358,052.28
Ընդամենը 50.0% 1,959,300.00 81,430.15 2,040,730.15
Հավելված հմ. 3
Վերաձևակերպվող գումարի մարման ժամանակացույց 4-րդ հոդվածի 3.բ կետ
ԱՄՆ դոլար
Վճարման
ամսաթիվ Մասնա-
բաժին Հիմնական
գումարի գծով
պարտք Տոկոսավճարների
գծով պարտք Ընդամենը
վճարում
9/1/2004
20,572.65
20,572.65
3/1/2005 69,502.90 69,502.90
9/1/2005 102,670.47 102,670.47
3/1/2006 131,209.13 131,209.13
9/1/2006 153,878.20 153,878.20
3/1/2007 151,369.31 151,369.31
9/1/2007 153,878.20 153,878.20
3/1/2008 152,205.61 152,205.61
9/1/2008 153,878.20 153,878.20
3/1/2009 151,369.31 151,369.31
9/1/2009 153,878.20 153,878.20
3/1/2010 151,369.31 151,369.31
9/1/2010 153,878.20 153,878.20
3/1/2011 2.00% 200,710.69 151,369.31 352,080.00
9/1/2011 2.07% 207,735.57 150,800.63 358,536.20
3/1/2012 2.10% 210,746.23 146,010.84 356,757.07
9/1/2012 2.21% 221,785.31 144,383.91 366,169.22
3/1/2013 2.28% 228,810.19 138,684.57 367,494.76
9/1/2013 2.33% 233,827.96 137,474.78 371,302.74
3/1/2014 2.43% 243,863.49 131,706.44 375,569.93
9/1/2014 2.51% 251,891.92 130,150.18 382,042.10
3/1/2015 2.60% 260,923.90 124,228.80 385,152.70
9/1/2015 2.68% 268,952.33 122,287.00 391,239.33
3/1/2016 2.77% 277,984.31 116,878.69 394,863.00
9/1/2016 2.85% 286,012.74 113,900.64 399,913.38
3/1/2017 2.95% 296,048.27 107,729.54 403,777.81
9/1/2017 3.05% 306,083.81 104,975.71 411,059.52
3/1/2018 3.16% 317,122.89 98,647.38 415,770.27
9/1/2018 3.26% 327,158.43 95,419.87 422,578.30
3/1/2019 3.37% 338,197.52 88,929.47 427,126.99
9/1/2019 3.48% 349,236.60 85,217.75 434,454.35
3/1/2020 3.59% 360,275.69 78,994.71 439,270.40
9/1/2020 3.71% 372,318.33 74,338.56 446,656.89
3/1/2021 3.84% 385,364.53 67,510.71 452,875.24
9/1/2021 3.96% 397,407.17 62,720.75 460,127.92
3/1/2022 4.09% 410,453.37 55,703.91 466,157.28
9/1/2022 4.23% 424,503.11 50,333.56 474,836.67
3/1/2023 4.37% 438,552.86 43,109.98 481,662.84
9/1/2023 4.51% 452,602.61 37,100.03 489,702.64
3/1/2024 4.66% 467,655.91 29,832.30 497,488.21
9/1/2024 4.82% 483,712.77 22,989.40 506,702.17
3/1/2025 4.985 499,769.62 15,318.57 515,088.19
9/1/2025 5.14% 515,826.47 7,909.34 523,735.81
Ընդամենը 100.00% 10,035,534.60 4,434,317.02 14,469,851.62
Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2006 թ. փետրվարի 8-ից: