Անցնել բովանդակությանը

Հոդված 19

գործել է մինչև 2022-01-01Բացել ARLIS-ում

Հոդված 19

Կողմերը պարտավորվում են հարգել և կիրառել սույն Շրջանակային կոնվենցիայի սկզբունքները անհրաժեշտության դեպքում կատարելով միայն այնպիսի սահմանափակումներ և բացառություններ, որոնք նախատեսված են միջազգային իրավական փաստաթղթերում, մասնավորապես, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» Կոնվենցիայում, այնքանով, որքանով դրանք վերաբերում են նշված սկզբունքներից բխող իրավունքներին և ազատություններին:

145. 2014 թ. ապրիլին ԱԺ-ում շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը՝ կհամապատասխանեցվի 28.01.1951թ. «Փախստականների կարգավիճակի մասին» Կոնվենցիայի պահանջներին:

146. «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված է «փախստական» հասկացությունը, այն է'

1) այն օտարերկրյա քաղաքացին, որը ռասայական, կրոնական, ազգային, սոցիալական որոշակի խմբի պատկանելության կամ քաղաքական հայացքների համար հետապնդման ենթարկվելու հիմնավոր երկյուղի հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության երկրից դուրս և չի կարող կամ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում օգտվել իր քաղաքացիության երկրի պաշտպանությունից, կամ նա, ով, չունենալով քաղաքացիություն և գտնվելով իր նախկին մշտական բնակության երկրից դուրս, չի կարող կամ այդ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում վերադառնալ այնտեղ.

2) այն օտարերկրյա քաղաքացին, որը ստիպված է լքել իր քաղաքացիության երկիրը, իսկ քաղաքացիություն չունեցող անձը' իր նախկին մշտական բնակության երկիրը' համատարած բռնության, արտաքին հարձակման, ներքին հակամարտությունների, մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների կամ հասարակական կարգը խախտող այլ լուրջ իրադարձությունների պատճառով:

147. «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած փախստականները, ապաստան հայցողները և նրանց ընտանիքի անդամները' իրենց բնակության վայրի ընտրության և պետության տարածքում ազատորեն տեղաշարժվելու իրավունքի առումով օգտվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար սահմանված նույն իրավունքներից:

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հոկտեմբերի 30-ի նիստի N 45

արձանագրային որոշման

ՀՀ մշտական բնակչության բաշխումն ըստ ք. Երևանի և ՀՀ մարզերի, քաղաքային/գյուղական կտրվածքով

/ՀՀ 2011թ. Մարդահամարի արդյունքներով/

(մարդ)

ՀՀ ք.Երևան Արագա-ծոտն Արարատ Արմավիր Գեղար-քունիք Լոռի Կոտայք Շիրակ Սյունիք Վայոց ձոր Տավուշ

Ընդամենը՝ ՀՀ 3018854 1060138 132925 260367 265770 235075 235537 254397 3E+05 141771 52324 128609

Հայ 2961801 1048940 125552 253125 247853 234474 231066 249508 249742 141353 52187 128001

Եզդի 35308 3268 5474 4975 16906 57 652 3211 727 21 8 9

Ռուս 11911 4940 180 436 426 328 3152 590 1100 259 77 423

Ասորի 2769 226 11 1625 178 15 10 676 6 8 5 9

Հույն 900 300 13 16 22 15 360 70 50 10 3 41

Ուկրաինացի 1176 603 20 63 82 43 91 93 113 26 20 22

Քուրդ 2162 93 1616 26 157 87 11 94 36 5 2 35

Լեհ* 124

Բելոռուս 214 122 3 14 13 9 9 10 10 11 6 7

Վրացի 617 264 26 42 59 16 100 32 39 13 3 23

Հրեա* 127

Գերմանացի* 67

Պարսիկ* 476

Այլ 1102 692 25 30 31 22 40 82 94 46 6 34

Հրաժարվել են պատասխանել 100 54 0 9 9 1 12 2 6 4 3 0

Քաղաքային

Ընդամենը 2028203 1060138 30595 74103 85050 71423 137784 254397 1E+05 95170 18449 54186

Հայ 2006156 1048940 30408 73553 84004 71133 136129 249508 145512 94854 18369 53746

Եզդի 8243 3268 74 227 744 9 517 3211 171 14 5 3

Ռուս 8301 4940 51 179 181 197 654 590 938 198 40 333

Ասորի 1048 226 5 83 24 6 9 676 6 5 3 5

Հույն 742 300 6 7 11 8 264 70 46 5 2 23

Ուկրաինացի 999 603 11 19 43 17 71 93 91 18 18 15

Քուրդ 318 93 10 9 13 34 9 94 18 3 0 35

Լեհ* 102

Բելոռուս 176 122 1 4 7 5 6 10 6 8 5 2

Վրացի 445 264 11 13 9 5 68 32 27 10 1 5

Հրեա* 104

Գերմանացի* 49

Պարսիկ* 473

Այլ 970 692 17 7 6 6 26 82 77 37 3 17

Հրաժարվել են պատասխանել 77 54 0 0 0 0 9 2 6 4 2 0

Գյուղական

Ընդամենը 1092141 0 102330 186264 180720 163652 97753 116916 1E+05 46601 18449 74423

Հայ 1053361 95144 179572 163849 163341 94937 113165 104230 46499 18369 74255

Եզդի 29867 5400 4748 16162 48 135 2800 556 7 5 6

Ռուս 3819 129 257 245 131 2498 206 162 61 40 90

Ասորի 2289 6 1542 154 9 1 567 0 3 3 4

Հույն 201 7 9 11 7 96 42 4 5 2 18

Ուկրաինացի 235 9 44 39 26 20 42 22 8 18 7

Քուրդ 1896 1606 17 144 53 2 54 18 2 0 0

Լեհ* 24

Բելոռուս 46 2 10 6 4 3 4 4 3 5 5

Վրացի 180 15 29 50 11 32 9 12 3 1 18

Հրեա* 27

Գերմանացի* 25

Պարսիկ* 3

Այլ 143 8 23 25 16 14 11 17 9 3 17

Հրաժարվել են պատասխանել 25 0 9 9 1 3 1 0 0 2 0

*) ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի թվերի բաշխումը ներկայացված չէ անհատական տվյալների գաղտնիության ապահովման տեսանկյունից:

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հոկտեմբերի 30-ի նիստի N 45

արձանագրային որոշման

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐՆ ԸՍՏ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 2002-2011 ԹԹ.

(ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության տարածքային անձնագրային բաժինների կողմից տրամադրված տվյալների համաձայն) 1

(մարդ )

Եկողներ.2 Մեկնողներ

ասորի եզդի հայ հույն ռուս ուկրաին. այլ ընդ. ասորի եզդի հայ հույն ռուս ուկրաին. այլ ընդ.

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետությունում

2002 11 95 9155 10 87 6 18 9382 22 247 10286 2 293 33 44 10927

2003 8 84 9605 2 100 10 18 9827 16 276 9003 1 194 27 31 9548

2004 8 68 9503 0 57 12 14 9662 12 263 8719 2 176 26 29 9227

2005 8 76 10291 0 55 6 5 10441 10 223 8903 3 127 8 29 9303

2006 7 71 8986 0 48 8 6 9126 5 126 7787 1 102 15 17 8053

2007 7 71 8986 0 48 8 6 9126 5 126 7787 1 102 15 17 8053

2008 6 141 10217 0 28 3 4 10399 3 75 6603 0 53 5 8 6747

2009 4 110 7802 0 45 0 0 7961 1 56 4704 2 24 3 7 4797

2010 8 78 7811 0 23 0 0 7920 5 31 3199 0 37 1 0 3273

2011 2 204 26400 0 29 0 0 26635 1 15 2609 0 10 1 1 2637

Քաղաքային բնակավայրեր

2002 3 14 5372 4 60 2 8 5463 6 80 7519 2 228 29 39 7903

2003 0 17 5606 2 64 3 18 5710 5 100 6557 1 158 24 24 6869

2004 4 9 5552 0 36 8 11 5620 3 92 6160 2 145 21 21 6444

2005 1 7 5729 0 24 6 2 5769 2 87 6266 3 101 8 25 6492

2006 3 10 5081 0 28 4 2 5128 2 44 5585 1 86 14 14 5746

2007 0 20 5334 1 25 2 4 5386 4 32 5070 0 78 7 15 5206

2008 2 17 5052 0 14 3 2 5090 1 17 4517 0 41 4 5 4585

2009 1 19 4463 0 31 0 0 4514 0 14 3159 2 18 3 6 3202

2010 3 6 4375 0 19 0 0 4403 0 13 2067 0 26 1 0 2107

2011 0 33 14026 0 18 0 0 14077 0 3 1637 0 8 1 1 1650

Գյուղական բնակավայրեր

2002 8 81 3783 6 27 4 10 3919 16 167 2767 0 65 4 5 3024

2003 8 67 3999 0 36 7 0 4117 11 176 2446 0 36 3 7 2679

2004 4 59 3951 0 21 4 3 4042 9 171 2559 0 31 5 8 2783

2005 7 69 4562 0 31 0 3 4672 8 136 2637 0 26 0 4 2811

2006 4 61 3905 0 20 4 4 3998 3 82 2202 0 16 1 3 2307

2007 2 84 4311 1 9 1 1 4409 4 94 2136 0 14 0 7 2255

2008 4 124 5165 0 14 0 2 5309 2 58 2086 0 12 1 3 2162

2009 3 91 3339 0 14 0 0 3447 1 42 1545 0 6 0 1 1595

2010 5 72 3436 0 4 0 0 3517 5 18 1132 0 11 0 0 1166

2011 2 171 12374 0 11 0 0 12558 1 12 972 0 2 0 0 987

1)եկողների և մեկնողների վիճակագրական հաշվառման կտրոնների (դրանք կազմվել են ըստ բնակության վայրի բնակչության հաշվառման և հաշվառումից դուրսգրման ժամանակ) վիճակագրական մշակման արդյունքում:

2)Ներառյալ ներհանրապետական միգրացիոն տեղաշարժերի վարչական հաշվառման տվյալները:

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հոկտեմբերի 30-ի նիստի N 45

արձանագրային որոշման

Կենդանի ծնվածներն ըստ ազգային պատկանելության, 2002-2012թթ.*

(ըստ մոր ազգության)

տարի ասորի բելոռուս եզդի հայ հրեա հույն ռուս վրացի ուկրաինացի քուրդ այլ չնշված ընդամենը

2002 36 2 375 31670 6 5 101 3 12 5 14 0 32229

2003 32 0 324 35288 1 11 97 6 14 3 17 0 35793

2004 31 0 362 36967 2 10 100 2 19 7 20 0 37520

2005 31 1 435 36882 3 6 101 5 9 4 22 0 37499

2006 30 0 497 36993 0 10 75 3 6 4 7 14 37639

2007 23 3 605 39336 1 6 86 4 5 3 8 25 40105

2008 30 1 635 40366 3 9 97 1 4 8 9 22 41185

2009 15 2 660 43549 2 10 100 4 9 6 16 40 44413

2010 41 2 771 43816 0 6 100 2 8 5 24 50 44825

2011 24 0 660 42482 5 5 61 6 4 2 32 59 43340

2012 21 0 582 41710 5 4 59 8 9 4 13 65 42480

*) Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինների կողմից տրամադրած տեղեկատվության:

Մահացածներն ըստ ազգային պատկանելության, 2002-2012թթ.*

տարի ասորի բելոռուս եզդի հայ հրեա հույն ռուս վրացի ուկրաին քուրդ գերման այլ չնշված ընդամենը

2002 19 8 162 24923 5 26 311 9 48 20 4 19 0 25554

2003 18 2 166 25581 1 27 179 6 16 2 4 12 0 26014

2004 27 2 149 25269 1 25 161 5 20 6 3 11 0 25679

2005 13 2 73 26174 1 12 82 3 11 2 1 5 0 26379

2006 7 0 52 27043 0 7 64 5 6 4 0 6 8 27202

2007 4 0 67 26658 0 14 64 2 4 5 0 3 9 26830

2008 12 1 116 27163 0 7 88 2 1 3 0 8 11 27412

2009 12 1 127 27317 0 11 59 3 10 4 0 7 9 27560

2010 13 1 105 27685 0 4 74 2 5 4 0 4 24 27921

2011 12 1 97 27755 0 10 66 1 8 1 1 3 8 27963

2012 21 1 102 27293 0 8 70 0 7 4 0 5 88 27599

Underscore-ի հետ

Այս հոդվածով, ձեր գործի նյութերի վրա։